3ª pruba · 12-14 de junio 2026
Beach Tour NZA Palmanova
Qué es este evento?
Es un torneo de vóley playa 2x2, abierto a jugadores de todos los niveles y edades, organizado por Mallorca Beach Tour. Un día completo de competición, deporte y diversión en la playa.
CATEGORÍAS DEL EVENTO:
• 2x2 Masculino y Femenino PRO: Para jugadores/as de nivel competitivo, con experiencia en torneos.
Homologado con puntuación para el ranking nacional.
Formato de Competición del Mallorca Beach ProTour 2026:
Cada torneo del circuito seguirá una estructura diseñada para maximizar la competitividad y el disfrute de todos los participantes: Maximo de equipos por rama 26 . ( 18 cuadro + 8 qualy )
Sistema de quali (clasificación o previas) se jugara el mismo dia del evento una hora antes de comenzar cuadro pricipal. ( 8 am qualy - 9 am cuadro pricipal )
Partido elimiatorio directo a un set de 21 puntos - el equipo que avanza tendra una segunda fase eliminatoria directa , ya que solo tendremos un ( maximo de 8 equipos en qualy ).
PRIMEROS CRUCES DE : 1 VS 8 / 2 VS 7 / 3 VS 6 / 4 VS 5 - SEGUNDA CRUCES -GANADOR ( 1 VS 8 ) VS ( 4 VS 5 ) Y GANADOR ( 2 VS 7 ) VS ( 3 VS 6 ).
Los que avanzan de la clasificación, serán 2 equipos por rama. Por ende quedaran 18 parejas en cuadro principal (esperando los equipos de la clasificación).
Pagos en qualy :
- jugando un solo partido de qualy y no avanzando, solo se abonara 10€ .
- jugando dos partidos y no avanzando - solo 20€ se abonara .
- juagnado dos partidos y pasando a cuadro 40€ se abonara .
• 2x2 Masculino y Femenino AMATEUR: Para quienes juegan por diversión, con un buen nivel pero sin presión.
• 2x2 MIXTO: Parejas formadas por un chico y una chica. Abierto a todos los niveles.
• CATEGORÍAS DE NIÑOS/AS: Alevines (8-10 años), Infantiles (11-13 años), Cadetes (14-16 años).
Cierre de inscripciones:
MIERCOLES anterior al evento a las 20 h.
8- Si transcurridas 24 horas no ha recibido dicho correo, póngase en contacto con nosotros a través de WhatsApp: +34 607 427 742 (Domingo Perez) o correo electrónico: mallorcabeachtour@gmail.com
Importante:
1- La inscripción no se podrá realizar el día de la actividad.
2- Cada jugador deberá recibir su propio correo de confirmación para considerar finalizada su inscripción.
3- Recomendable que cada jugador traiga su propia botella, cantimplora para rellenarla de agua.
Condiciones de participación:
1- Es imprescindible contar con una licencia Autonómica o Nacional y disponer de un seguro federativo.
2- En el momento de fase de grupos de oro es obligatorio tener la camiseta de juego oficial diferenciada por número 1 y 2.
3- La camiseta es obligatoria a la hora de la fase grupos de oro. Se puede comprar una sola para todo el año.
La inscripción tiene un coste de 40 € por equipo o 20 € por persona.
Dirección del torneo:
Los eventos de este circuito serán siempre dirigidos por el Mallorca Beach Tour, dicho club se reserva el derecho de cambiar, añadir o suprimir equipos del torneo. A sí mismo se reservará también la admisión justificada por algún tipo de sanción (retrasos repetidos, conducta inapropiada, uso indebido del material ofrecido, mal comportamiento cara a compañeros o rivales en el evento, uso abusivo para con la basura que se deja en la playa, etc.
Registro

Masculino y Femenino PRO:
Sábado 13 de junio 2026
Mixto, Amateur Fem/Masc y Kids
| Licencia de un día | 10€ |
| licencia autonómica | 25€ |
| Licencia nacional | 40€ |
| Seguro de un dia | 4€ |
| Seguro cuatrimestral | 20€ |
| Seguro anual | 90€ |
Horarios y Puntualidad:
| Horario | No hay reunión técnica |
| 8:30 am | Recogida de balón y planilla |
| 8:45 am | Calentamiento en campo |
| 9 am | Primer partido de grupo |
Femenino 2 x 2 Masculino
| FEM | PTS. | CATEGORÍA | MASC | PTS. | CATEGORÍA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federica Garces / Catalina Pol | 4066 | PRO | 1 | Llorenç Truyols / Sebastià Gibanel | 5372 | PRO |
| 2 | Maria isabel Mego/Sandra Sebé | 2478 | PRO | 2 | Pere Andreu Martinez / Pere Flaquer | 4064 | PRO |
| 3 | Meche Arends / Cristina Torres | 2451 | PRO | 3 | Xavier Perez Martin / Pablo Prieto | 3392 | PRO |
| 4 | Irene Ibáñez/Claudia Valdés | 1584 | PRO | 4 | Adrian Archiles Segarra / Ismael Martinez Sanchez | 2423 | PRO |
| 5 | Neus Riutord / Tonya Pou | 1568 | PRO | 5 | Mateo Perez / Gabriel Blasl | 2230 | PRO |
| 6 | "Florencia Suarez / Belen torrres " | 1324 | PRO | 6 | Victor Fahim Molina / Camilo León González | 1754 | PRO |
| 7 | Judit Maynou Rivas /Mar Claramunt Pascua | 1172 | PRO | 7 | Iantomeu Marti / Toni Truyols | 1552 | PRO |
| 8 | Beatrice Parrino/Sabrina Laura Gonzalez | 816 | PRO | 8 | Domenico Arcieri / Gabriel Hernandez | 1136 | PRO |
| 9 | Llúcia Gelabert / Marina Manolache Pocovi | 788 | PRO | 9 | Biel Nogué/Jan Nogué | 1026 | PRO |
| 10 | Emiliana Zapata / Neus Castell | 776 | PRO | 10 | Dario Volpi / Ignacio Perez | 840 | PRO |
| 11 | Adriana Ramos del Pino / Jule Diester | 616 | PRO | 11 | Gareth Mann / Lluc Pou | 624 | PRO |
| 12 | Sandra Leo/Vassiliky Gallo | 430 | PRO | 12 | Daniel Ojeda / Sergio Fuster | 456 | PRO |
| 13 | Eleonora De Filippi/Émilie Barrios | 281 | PRO | 13 | Lorenzo Inzaurralde / Daniel de Miranda | 400 | PRO |
| 14 | Neus Coll / Isabel Rodriguez | 64 | PRO | 14 | Santiago Testa / Marc Marin | 379 | PRO |
| 15 | Emma Bruno / Juliette Gauthier | 40 | PRO | 15 | Gabriel Muñoz / Nicolas Moragues | 376 | PRO |
| 16 | Elsa Hidalgo Castillo / Sara Rigo | 16 | PRO | 16 | Renzo Cairus / Nicolas Zanotta | 336 | PRO |
| 17 | Ariadna Lopez/Petra Nowak | 0 | PRO | 17 | Rafael García López /Daniel Serra Martínez | 320 | PRO |
| 18 | Helia Korovina Kalach / Violeta Gonzalez | 0 | PRO | 18 | Fabrizio Silva/Jules Labiausse | 290 | PRO |
| 19 | PRO | 19 | PRO | ||||
| 20 | PRO | 20 | PRO | ||||
| QUALY | FEMENINA | PRO | QUALY | MASCULINA | PRO | ||
| 1 | 1 | Alan Laguna / Carlos Iranzo | 192 | ||||
| 2 | 2 | Pep Tugores / Ernesto Melendez | 168 | ||||
| 3 | 3 | Lluc Gonzalez / Milos Mitoulis | 32 | ||||
| 4 | 4 | Matias Martinez/Miquel Bestard | 24 | ||||
| 5 | 5 | Francesc Xavier Valens / Andreu Parera | 16 | ||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 |









