Femenino 2 x 2 Masculino
| FEMENINO | PUNTOS | CATEGORIA PRO | MASCULINO | PUNTOS | CATEGORIA PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Camilo Gonzalez/Adrian Archiles | 1599 Pts. | ||||
| 2 | 2 | Arttu Perello/Sakari Peltonen | 839 Pts. | ||||
| 3 | 3 | Iñigo Garcia/Jules Lebiausse | 751 Pts. | ||||
| 4 | 4 | Mika Kaiser/Samuel Sadorf | 0 Pts. | ||||
| 5 | 5 | Moritz Schoeffel/Franz Neumann | 0 Pts. | ||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 
Futvoley
| EQUIPOS | CATEGORÍA | PTS. | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 













