
1ª pruba - 10 de MAYO 2025
Beach Tour NZA Palmanova
Presentación:
Bienvenidos a la primera prueba del Beach Protour. El Club Niko Zanotta Academy, en colaboración con Beachvolley Balear, presenta su primer gran torneo de vóley playa en Palmanova, Calvià (Mallorca).
Qué es este evento?
Es un torneo de vóley playa 2x2, abierto a jugadores de todos los niveles y edades, organizado por Niko Zanotta Academy junto a Beachvolley Balear. Un día completo de competición, deporte y diversión en la playa.
CATEGORÍAS DEL EVENTO:
• 2x2 Masculino y Femenino PRO: Para jugadores/as de nivel competitivo, con experiencia en torneos.
Homologado con puntuación para el ranking nacional.
• 2x2 Masculino y Femenino AMATEUR: Para quienes juegan por diversión, con un buen nivel pero sin presión.
• 2x2 MIXTO: Parejas formadas por un chico y una chica. Abierto a todos los niveles.
• FUTVOLEY 2x2: Para los que dominan el balón con los pies. Técnica, control y show asegurado.
• CATEGORÍAS DE NIÑOS/AS: Alevines (8-10 años), Infantiles (11-13 años), Cadetes (14-16 años).
Inscripción:
Siga los siguientes pasos:
1- costo de la Inscripción al Toreno masculino o femenino PRO : 20€ por persona.
2- Realice una transferencia bancaria al número de cuenta: ES1000496081432416569127
3- En el concepto de la transferencia, indique: Nombre y apellidos del equipo ( Poner la palabra “Torneo Pro 2025 y el mes del evento“)
4- Completar el Formulario de Inscripción de Google form. (Obligatorio)
5- Complete todos los campos requeridos con información precisa y actualizada. (Obligatorio)
6- Adjunte el justificante de pago de la transferencia realizada. (Obligatorio)
7- Una vez enviado el formulario, recibirá un correo electrónico de confirmación por parte de la organización.
Cierre de inscripciones:
Miércoles anterior al evento a las 20 hs horas.
8- Si transcurridas 24 horas no ha recibido dicho correo, póngase en contacto con nosotros a través de WhatsApp: +34 695 02 40 86 Jajo o correo electrónico: mallorcabeachtour@nzacademia.com
Importante:
1- La inscripción no se podrá realizar el día de la actividad.
2- La organización no completará el formulario de inscripción en nombre de ningún equipo.
3- Completar correctamente con nombres y apellidos (NO APODOS)
4- Realizar el pago sin completar correctamente el formulario de inscripción y sin recibir el correo de confirmación, no garantiza la participación en el torneo. Es esencial que ambos pasos se realicen adecuadamente para asegurar su plaza en la competición.
5- Cada jugador deberá recibir su propio correo de confirmación para considerar finalizada su inscripción.
6- Recomendable que cada jugador traiga su propia botella, cantimplora para rellenarla de agua.
Condiciones de participación:
1- Es imprescindible contar con una licencia Autonómica o Nacional y disponer de un seguro federativo.
2- En el momento de fase de grupos de oro es obligatorio tener la camiseta de juego oficial diferenciada por número 1 y 2.
3- La camiseta es obligatoria a la hora de la fase grupos de oro. Se puede comprar una sola para todo el año.
La inscripción tiene un coste de 40 € por equipo o 20 € por persona.
Dirección del torneo:
Los eventos de este circuito serán siempre dirigidos por el
club Deportivo Niko Zanotta Academy, dicho club se reserva el derecho de cambiar, añadir o suprimir equipos del torneo. A sí mismo se reservará también la admisión justificada por algún tipo de sanción (retrasos repetidos, conducta inapropiada, uso indebido del material ofrecido, mal comportamiento cara a compañeros o rivales en el evento, uso abusivo para con la basura que se deja en la playa, etc.


Masculino y Femenino PRO:
Sábado 10 de mayo 2025


Licencia de un día | 6€ |
licencia autonómica | 20€ |
Licencia nacional | 35€ |
Seguro cuatrimestral | 20€ |
Seguro anual | 90€ |
Horarios y Puntualidad:
Horario | No hay reunión técnica |
8:30 am | Recogida de balón y planilla |
8:45 am | Calentamiento en campo |
9 am | Primer partido de grupo |
Femenino 2 x 2 Masculino
FEM | PTS. | CATEGORÍA | MASC | PTS. | CATEGORÍA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Kiokmanaite/Cati Pol Marti | 8000 Pts. N | PRO | 1 | Llorenc Truyols/Sebastia Gibanel | 4214 Pts. N | PRO |
2 | Esther Pruna/Andrea Gonzalez | 2006 Pts. N | PRO | 2 | Maksym Soroka/Denys Tovstokkoryy | 2326 Pts. N | PRO |
3 | Laia Ballester/Clara Monereo | 1036 Pts. N | PRO | 3 | Jonathan Arriola/Renzo Cairus | 1728 Pts, N | PRO |
4 | Florencia Suarez/Belen Torres | 736 Pts. N | PRO | 4 | Daniel Ojeda/Gabriel Muñoz | 1296 Pts. N | PRO |
5 | Adriana Gomes/Mar Millanes | 734 Pts. N | PRO | 5 | Sergio Fuster/Joan Beltran | 1224 Pts. N | PRO |
6 | Beatriz Ramos/Maria Perez | 698 Pts. N | PRO | 6 | Domenico Arcieri/Gabriel Hernandez | 864 Pts. N | PRO |
7 | Marta Blanco/Patricia Ferragut | 648 Pts. | PRO | 7 | Ian Tomeu Marti/Antoni Truyols | 784 Pts. N | PRO |
8 | Federica Pirola/Laura De Chavarria | 564 Pts. N | PRO | 8 | Francesco Naccarato/Anton Ustimenko | 432 Pts. N | PRO |
9 | Gala Sierra/Lucia Miralves | 424 Pts. N | PRO | 9 | John Opsino/Matias Martinez | 304 Pts. N | PRO |
10 | Francesca Lama/Neus Riurotd | 368 Pts. N | PRO | 10 | Agustin Woloszyn/Alberto Higueras | 396 Pts. N | PRO |
11 | Estrella Fernandez/Tanja Isijanov | 246 Pts. N | PRO | 11 | Jordan Diouf/Lorenzo Inzaurralde | 64 Pts. N | PRO |
12 | Joana Manen/Veronica Cortes | 128 Pts. N | PRO | 12 | Ettore Tortora/Breno Lima | 46 Pts. N | PRO |
13 | Ma del Pilar Lloret/Sara Manzo | 120 Pts. N | PRO | 13 | Raul Velasquez/Yoel Escaño | 24 Pts. N | PRO |
14 | Eva Priego/Naomi Wijn | 112 Pts. N | PRO | 14 | François Hertwig/Devin Oregan | 0 Pts. | PRO |
15 | Lucia Esteban/Joana Morato | 72 Pts. N | PRO | 15 | Jorge Rodriguez/Dominik Peksa | 0 Pts. | PRO |
16 | Estela Barea/Eva Diaz | 32 Pts. N | PRO | 16 | Antony Alves/Ivan Gomez | 0 Pts. | PRO |
17 | Federica Garces/Mar Quetglas | 32 Pts. N | PRO | 17 | |||
18 | Ma Teresa Torres/Regla Gracia | 16 Pts. N | PRO | 18 | |||
19 | AT Schneider/Alicia Saiz | 0 Pts. N | PRO | 19 | |||
20 | Aleyda Andreo/Sara Gonzalez | 0 Pts. N | PRO | 20 | |||
LISTA DE ESPERA | |||||||
Mireia Timoner/Blanca Martinez | 0 Pts. N | ||||||
Paula Pares/Neus Lopez | 0 Pts. N | ||||||
Violeta De Diego/Fabiana Navarro | 0 Pts. N |
Futvoley
EQUIPOS | CATEGORÍA | PTS. | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Ortin/Ian Moiura | ||
2 | Rafael Veyrier/Sergei Kotrikadze | ||
3 | Miegue Barcelo/Ales Garcia | ||
4 | Oscar Gomez/Fran Bogarin | ||
5 | Daniel Torres/Juan Monzon | ||
6 | Juanmi Hernandez/Pedro Frau | ||
7 | Alberto Medina/Adan Rodriguez | ||
8 | Miguel Bennasar/Aquiles Muñoz | ||
9 | Alan Eschman/Jeronimo Camara | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
