2ª pruEba · 29-31 de MAYO 2026
Beach Tour NZA Palmanova
Qué es este evento?
Es un torneo de vóley playa 2x2, abierto a jugadores de todos los niveles y edades, organizado por Mallorca Beach Tour. Un día completo de competición, deporte y diversión en la playa.
CATEGORÍAS DEL EVENTO:
• 2x2 Masculino y Femenino PRO: Para jugadores/as de nivel competitivo, con experiencia en torneos.
Homologado con puntuación para el ranking nacional.
Sistema de quali (clasificación o previas) superadas las 24 duplas en cada rama se jugará una clasificación el día anterior al evento (viernes 16 h).
Los que avanzan de la clasificación, serán 2 equipos por rama. Por ende quedaran 18 parejas en cuando principal (esperando los equipos de la clasificación).
• 2x2 Masculino y Femenino AMATEUR: Para quienes juegan por diversión, con un buen nivel pero sin presión.
• 2x2 MIXTO: Parejas formadas por un chico y una chica. Abierto a todos los niveles.
• CATEGORÍAS DE NIÑOS/AS: Alevines (8-10 años), Infantiles (11-13 años), Cadetes (14-16 años).
Cierre de inscripciones:
Jueves anterior al evento a las 20 h.
8- Si transcurridas 24 horas no ha recibido dicho correo, póngase en contacto con nosotros a través de WhatsApp: +34 607 427 742 (Domingo Perez) o correo electrónico: mallorcabeachtour@gmail.com
Importante:
1- La inscripción no se podrá realizar el día de la actividad.
2- Cada jugador deberá recibir su propio correo de confirmación para considerar finalizada su inscripción.
3- Recomendable que cada jugador traiga su propia botella, cantimplora para rellenarla de agua.
Condiciones de participación:
1- Es imprescindible contar con una licencia Autonómica o Nacional y disponer de un seguro federativo.
2- En el momento de fase de grupos de oro es obligatorio tener la camiseta de juego oficial diferenciada por número 1 y 2.
3- La camiseta es obligatoria a la hora de la fase grupos de oro. Se puede comprar una sola para todo el año.
La inscripción tiene un coste de 40 € por equipo o 20 € por persona.
Dirección del torneo:
Los eventos de este circuito serán siempre dirigidos por el Mallorca Beach Tour, dicho club se reserva el derecho de cambiar, añadir o suprimir equipos del torneo. A sí mismo se reservará también la admisión justificada por algún tipo de sanción (retrasos repetidos, conducta inapropiada, uso indebido del material ofrecido, mal comportamiento cara a compañeros o rivales en el evento, uso abusivo para con la basura que se deja en la playa, etc.
Registro

Masculino y Femenino PRO:
Sábado 30 de mayo 2026
Mixto, Amateur Fem/Masc y Kids
| Licencia de un día | 10€ |
| licencia autonómica | 25€ |
| Licencia nacional | 40€ |
| Seguro de un dia | 4€ |
| Seguro cuatrimestral | 20€ |
| Seguro anual | 90€ |
Horarios y Puntualidad:
| Horario | No hay reunión técnica |
| 8:30 am | Recogida de balón y planilla |
| 8:45 am | Calentamiento en campo |
| 9 am | Primer partido de grupo |
Femenino 2 x 2 Masculino
| FEM | PTS. | CATEGORÍA | MASC | PTS. | CATEGORÍA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Belen Arends / Marina Saucedo | 4614 | PRO | 1- | Maksym Soroka / Denys Tovstokkoryy | 7787 | PRO |
| 2- | Cati Pol / Federica Garces | 4124 | PRO | 2- | Pere Andreu Martinez / Gabriel Blasl | 4730 | PRO |
| 3- | 3- Claudia Valdez / Irene Ibañez | 1408 | PRO | 3- | Llorenc Truyols / Sebastia Gibanel | 4312 | PRO |
| 4- | 4- Cinzia Puddu / Sara Martin Garcia | 1293 | PRO | 4- | Xavier Perez / Pablo Prieto | 2800 | PRO |
| 5- | 5- Aina Munar / Tinons Munar | 1280 | PRO | 5- | Ismael Martinez / Adrian Archiles | 2239 | PRO |
| 6- | 6- Estrella Fernandez / Kim Luisa Warner | 1224 | PRO | 6- | Pere Flaquer / Dario Volpi | 1388 | PRO |
| 7- | 7- Judit Maynou / Mar | 1156 | PRO | 7- | Jonathan Arriola / Nicolas Zanotta | 520 | PRO |
| 8- | 8- Jule Katarina Diester / Lidia Gomez | 916 | PRO | 8- | Gabriel Hernandez / Gregorio Dominguez | 472 | PRO |
| 9- | 9- Lola Guinovart / Belen Torres | 744 | PRO | 9- | Marc Marin / Santiago Testa | 467 | PRO |
| 10- | 10- Emiliana Zapata / Neus Castell | 728 | PRO | 10- | Mateo Perez / Nacho Perez | 296 | PRO |
| 11- | 11- Laia Ballester / Gisela Gual | 712 | PRO | 11- | Daniel Ojeda / Frank de Amorin | 288 | PRO |
| 12- | 12- Tonina Pont / Maria Antonia Gomila | 576 | PRO | 12- | Alberto Higueras / Alan Laguna | 208 | PRO |
| 13- | 13- Zoe Cenarro / Nora Rigo | 464 | PRO | 13- | Rafael Garcia / Yoel David Escaño | 176 | PRO |
| 14- | Marina Cabot / Blanca Coll | 240 | PRO | 14- | Juan Rosas / Daniel Serra | 136 | PRO |
| 15- | Esther Carballal / Neus Lopez | 176 | PRO | 15- | Lluc Gonzalez / Milos Mitoulis | 32 | PRO |
| 16- | Antonia Amer / Maria Amer | 168 | PRO | 16- | Alexandre Mathieu / Lenardo Araujo | 0 | PRO |
| 17- | Victoria Gaiteri / Marta Mari | 160 | PRO | ||||
| 18- | Sandra Leo / Claudia Font | 72 | PRO | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Qualy | |||||||
| 1- | Mar Quetglas / Mariona Oliver | 72 | PRO | ||||
| 2- | Eva Priego / Naomi Wijn | 64 | PRO | ||||
| 3- | Petra Cikacova / Andrea Corregiari | 64 | PRO | ||||
| 4- | Alba Gallent / Paula Tomas | 32 | PRO | ||||
| 5- | Carmen Fito / Neus Rigo | 0 | PRO | ||||
| 6- | Marta Stefani / Maria Guadalupe | 0 | PRO | ||||
| 7- | Anna Chikhradze / Marta Picornell | 0 | PRO | ||||
| 8- | Blanca Martinez / Mireia Timoner | 0 | PRO |









